롯데정밀화학
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6054915 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5843518 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5750880 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5653920 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5532454 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5348927 분기보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5258123 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5165012 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
5021288 사업보고서 (2015.12) - 3685 [다운로드]
4855506 분기보고서 (2015.09) - 2402 [다운로드]
4772823 반기보고서 (2015.06) - 2402 [다운로드]
4675298 사업보고서 (2014.12) - 1629 [다운로드]
4670563 분기보고서 (2015.03) - 1629 [다운로드]
4384601 분기보고서 (2014.09) 7037 - [다운로드]
4300443 반기보고서 (2014.06) 7037 - [다운로드]
4216619 분기보고서 (2014.03) 7037 - [다운로드]
4179305 사업보고서 (2013.12) 7037 - [다운로드]
3953414 분기보고서 (2013.09) 81304 3193 [다운로드]
3878208 반기보고서 (2013.06) 81304 3193 [다운로드]
3804805 분기보고서 (2013.03) 81304 3193 [다운로드]
3711780 사업보고서 (2012.12) 81304 3193 [다운로드]
3572121 분기보고서 (2012.09) 73799 2903 [다운로드]
3504016 반기보고서 (2012.06) 73799 2903 [다운로드]
3435487 분기보고서 (2012.03) 73799 2903 [다운로드]
3333822 사업보고서 (2011.12) 73799 2903 [다운로드]
3207261 분기보고서 (2011.09) 85174 3361 [다운로드]
3138628 반기보고서 (2011.06) 85174 3361 [다운로드]
3067459 분기보고서 (2011.03) 85174 3361 [다운로드]
2967383 사업보고서 (2010.12) 85174 3361 [다운로드]
2821221 분기보고서 (2010.09) 86673 3426 [다운로드]
2753078 반기보고서 (2010.06) 86673 3426 [다운로드]
2666895 분기보고서 (2010.03) 86673 3426 [다운로드]
2595060 사업보고서 (2009.12) 86673 3426 [다운로드]
2455938 분기보고서 (2009.09) 85289 - [다운로드]
2385171 반기보고서 (2009.06) 85289 - [다운로드]
2310559 분기보고서 (2009.03) 85289 3378 [다운로드]
2190491 사업보고서 (2008.12) 85289 3378 [다운로드]
2055849 분기보고서 (2008.09) 40081 1580 [다운로드]
2003962 반기보고서 (2008.06) 40081 1580 [다운로드]
1944766 분기보고서 (2008.03) 40081 1580 [다운로드]
1866160 사업보고서 (2007.12) 40081 1580 [다운로드]
1750502 분기보고서 (2007.09) 32153 1255 [다운로드]
1698696 반기보고서 (2007.06) 32153 1255 [다운로드]
1643992 분기보고서 (2007.03) 32153 1255 [다운로드]
1571356 사업보고서 (2006.12) 32153 1255 [다운로드]
1470527 분기보고서 (2006.09) 50282 1970 [다운로드]
1429862 반기보고서 (2006.06) 50282 1970 [다운로드]
1383676 분기보고서 (2006.03) 50282 1970 [다운로드]
1322535 사업보고서 (2005.12) 50282 1970 [다운로드]
1202021 분기보고서 (2005.09) 46973 1837 [다운로드]
1157211 반기보고서 (2005.06) 46973 1837 [다운로드]
1106818 분기보고서 (2005.03) 46973 1837 [다운로드]
1044926 사업보고서 (2004.12) 46973 1837 [다운로드]
946868 분기보고서 (2004.09) - 1655 [다운로드]
909014 반기보고서 (2004.06) - 1655 [다운로드]
862924 분기보고서 (2004.03) - 1655 [다운로드]
855246 사업보고서 (2003.12) - 1655 [다운로드]
702072 분기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
662726 반기보고서 (2003.06) - - [다운로드]
617970 분기보고서 (2003.03) - - [다운로드]
568878 사업보고서 (2002.12) - - [다운로드]
470455 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
432919 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
395757 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
351181 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263691 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
236487 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
206345 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
177589 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113337 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
113350 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
90363 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
60679 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
40130 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
21050 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
7207 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]