AJ네트웍스
	 
      
    
  
    
      
	보고서
	
		
			
				| 문서번호 | 
				문서명 | 
				당기순이익 | 
				주당순이익 | 
				다운로드 | 
			
			
				| 6040642 | 
				사업보고서 
								(2017.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5845073 | 
				분기보고서 
								(2017.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5750154 | 
				반기보고서 
								(2017.06) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5652377 | 
				분기보고서 
								(2017.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5531202 | 
				사업보고서 
								(2016.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5365615 | 
				분기보고서 
								(2016.09) | 
				- | 
				1390 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5273896 | 
				반기보고서 
								(2016.06) | 
				- | 
				1044 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5162182 | 
				분기보고서 
								(2016.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5155766 | 
				사업보고서 
								(2015.12) | 
				- | 
				2391 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4868054 | 
				분기보고서 
								(2015.09) | 
				- | 
				2207 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4785526 | 
				반기보고서 
								(2015.06) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4695857 | 
				사업보고서 
								(2014.12) | 
				- | 
				3046 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4688682 | 
				분기보고서 
								(2015.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4383408 | 
				분기보고서 
								(2014.09) | 
				17767 | 
				2606 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4301491 | 
				반기보고서 
								(2014.06) | 
				8868 | 
				1641 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4214369 | 
				분기보고서 
								(2014.03) | 
				3186 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4214363 | 
				사업보고서 
								(2013.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3951803 | 
				분기보고서 
								(2013.09) | 
				4772 | 
				1894 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3874164 | 
				반기보고서 
								(2013.06) | 
				1330 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3790861 | 
				분기보고서 
								(2013.03) | 
				1330 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3683931 | 
				사업보고서 
								(2012.12) | 
				4494 | 
				1811 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3557562 | 
				분기보고서 
								(2012.09) | 
				3061 | 
				1233 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3491545 | 
				반기보고서 
								(2012.06) | 
				3061 | 
				1233 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3409543 | 
				분기보고서 
								(2012.03) | 
				3061 | 
				1233 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3309615 | 
				사업보고서 
								(2011.12) | 
				3061 | 
				1233 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3195265 | 
				분기보고서 
								(2011.09) | 
				2258 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3122932 | 
				반기보고서 
								(2011.06) | 
				2258 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3049346 | 
				분기보고서 
								(2011.03) | 
				2258 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2963651 | 
				사업보고서 
								(2010.12) | 
				2258 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2818958 | 
				분기보고서 
								(2010.09) | 
				964 | 
				386 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2748579 | 
				반기보고서 
								(2010.06) | 
				964 | 
				386 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2678501 | 
				분기보고서 
								(2010.03) | 
				964 | 
				386 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2590778 | 
				사업보고서 
								(2009.12) | 
				964 | 
				386 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2453466 | 
				분기보고서 
								(2009.09) | 
				1664 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2386292 | 
				반기보고서 
								(2009.06) | 
				1664 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2311367 | 
				분기보고서 
								(2009.03) | 
				1664 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2193269 | 
				사업보고서 
								(2008.12) | 
				1664 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2060770 | 
				분기보고서 
								(2008.09) | 
				3628 | 
				1705 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 2005157 | 
				반기보고서 
								(2008.06) | 
				3628 | 
				1705 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1952458 | 
				분기보고서 
								(2008.03) | 
				556 | 
				243 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1867776 | 
				사업보고서 
								(2007.12) | 
				3628 | 
				1705 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1752170 | 
				분기보고서 
								(2007.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1705377 | 
				반기보고서 
								(2007.06) | 
				1652 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1644387 | 
				분기보고서 
								(2007.03) | 
				1011 | 
				- | 
				[다운로드] |