BYC
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6059724 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5896762 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5896757 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5896753 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5896729 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5654007 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5539087 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5350788 분기보고서 (2016.09) - 20803 [다운로드]
5257731 반기보고서 (2016.06) - 20803 [다운로드]
5146983 분기보고서 (2016.03) - 20803 [다운로드]
5026306 사업보고서 (2015.12) - 20803 [다운로드]
4854607 분기보고서 (2015.09) - 22819 [다운로드]
4771074 반기보고서 (2015.06) - 22819 [다운로드]
4671066 분기보고서 (2015.03) - 30221 [다운로드]
4560773 사업보고서 (2014.12) - 30221 [다운로드]
4402414 분기보고서 (2014.09) 21178 33638 [다운로드]
4318879 반기보고서 (2014.06) - - [다운로드]
4233262 분기보고서 (2014.03) 21178 33638 [다운로드]
4115226 사업보고서 (2013.12) 21178 33638 [다운로드]
3967040 분기보고서 (2013.09) 25928 41209 [다운로드]
3891400 반기보고서 (2013.06) 25928 41209 [다운로드]
3817310 분기보고서 (2013.03) 25928 41209 [다운로드]
3709479 사업보고서 (2012.12) 25928 41209 [다운로드]
3561243 분기보고서 (2012.09) 27452 43648 [다운로드]
3492920 반기보고서 (2012.06) 27452 43648 [다운로드]
3423136 분기보고서 (2012.03) 27452 43648 [다운로드]
3335824 사업보고서 (2011.12) - 43648 [다운로드]
3196315 분기보고서 (2011.09) 21967 34866 [다운로드]
3128884 반기보고서 (2011.06) 21967 34866 [다운로드]
3054469 분기보고서 (2011.03) 21967 34866 [다운로드]
2963485 사업보고서 (2010.12) 21967 34866 [다운로드]
2819748 분기보고서 (2010.09) 19273 30571 [다운로드]
2751165 반기보고서 (2010.06) 19273 30571 [다운로드]
2678984 분기보고서 (2010.03) 19273 30571 [다운로드]
2590509 사업보고서 (2009.12) 19273 30571 [다운로드]
2455875 분기보고서 (2009.09) 5003 7741 [다운로드]
2383713 반기보고서 (2009.06) 5003 7741 [다운로드]
2309623 분기보고서 (2009.03) 5003 7741 [다운로드]
2186398 사업보고서 (2008.12) 5003 7741 [다운로드]
2055537 분기보고서 (2008.09) 9234 14498 [다운로드]
2002654 반기보고서 (2008.06) 9234 14498 [다운로드]
1943703 분기보고서 (2008.03) 9234 14498 [다운로드]
1863628 사업보고서 (2007.12) 9234 14498 [다운로드]
1751591 분기보고서 (2007.09) 11668 18412 [다운로드]
1699608 반기보고서 (2007.06) 11668 18412 [다운로드]
1643938 분기보고서 (2007.03) 11668 18412 [다운로드]
1571014 사업보고서 (2006.12) 11668 18412 [다운로드]
1470148 분기보고서 (2006.09) 11071 17456 [다운로드]
1428334 반기보고서 (2006.06) 11071 17456 [다운로드]
1383267 분기보고서 (2006.03) 11071 17456 [다운로드]
1313125 사업보고서 (2005.12) 11071 17456 [다운로드]
1203022 분기보고서 (2005.09) 7269 11386 [다운로드]
1153867 반기보고서 (2005.06) 7269 11386 [다운로드]
1106285 분기보고서 (2005.03) 7269 11386 [다운로드]
1040427 사업보고서 (2004.12) 7269 11386 [다운로드]
946524 분기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
908984 반기보고서 (2004.06) - - [다운로드]
883732 분기보고서 (2004.03) - - [다운로드]
802735 사업보고서 (2003.12) - 16739 [다운로드]
712681 분기보고서 (2003.09) - 12348 [다운로드]
661956 반기보고서 (2003.06) - 12348 [다운로드]
618771 분기보고서 (2003.03) - 12348 [다운로드]
564886 사업보고서 (2002.12) - 12348 [다운로드]
470188 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
430779 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
396045 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
343896 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263392 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
235724 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
205765 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
177143 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
112291 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89207 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
60192 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
38519 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
20444 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
17626 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]