DGB금융지주
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6059608 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5847714 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5752499 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5653583 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5537497 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5348595 분기보고서 (2016.09) - 1759 [다운로드]
5270273 반기보고서 (2016.06) - 1759 [다운로드]
5143849 분기보고서 (2016.03) - 1759 [다운로드]
5014069 사업보고서 (2015.12) - 1759 [다운로드]
4847528 분기보고서 (2015.09) - 1714 [다운로드]
4764527 반기보고서 (2015.06) - 1714 [다운로드]
4668084 분기보고서 (2015.03) - 1714 [다운로드]
4667661 사업보고서 (2014.12) - 1714 [다운로드]
4377696 분기보고서 (2014.09) 44784 - [다운로드]
4299308 반기보고서 (2014.06) 44784 - [다운로드]
4214841 분기보고서 (2014.03) 44784 - [다운로드]
4110047 사업보고서 (2013.12) 44784 - [다운로드]
3952519 분기보고서 (2013.09) 53244 - [다운로드]
3875887 반기보고서 (2013.06) 53244 - [다운로드]
3804643 분기보고서 (2013.03) 53244 - [다운로드]
3704753 사업보고서 (2012.12) 53244 - [다운로드]
3572421 분기보고서 (2012.09) - - [다운로드]
3504403 반기보고서 (2012.06) - - [다운로드]
3435305 분기보고서 (2012.03) - - [다운로드]
3322506 사업보고서 (2011.12) 52484 - [다운로드]
3206490 분기보고서 (2011.09) - - [다운로드]
3137585 반기보고서 (2011.06) - - [다운로드]