GS리테일
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6036033 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5843355 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5749414 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5652411 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5521041 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5348846 분기보고서 (2016.09) - 2133 [다운로드]
5256779 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5177449 분기보고서 (2016.03) - 2133 [다운로드]
5011830 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
4850177 분기보고서 (2015.09) - 1445 [다운로드]
4763767 반기보고서 (2015.06) - 1445 [다운로드]
4666869 분기보고서 (2015.03) - 1445 [다운로드]
4543156 사업보고서 (2014.12) - 1445 [다운로드]
4382306 분기보고서 (2014.09) - 1596 [다운로드]
4298397 반기보고서 (2014.06) - 1596 [다운로드]
4214415 분기보고서 (2014.03) - 1596 [다운로드]
4117481 사업보고서 (2013.12) - 1596 [다운로드]
3950892 분기보고서 (2013.09) - 1600 [다운로드]
3876303 반기보고서 (2013.06) - 1600 [다운로드]
3798747 분기보고서 (2013.03) - - [다운로드]
3712086 사업보고서 (2012.12) - 1600 [다운로드]
3570824 분기보고서 (2012.09) 91352 1186 [다운로드]
3502689 반기보고서 (2012.06) 91352 1186 [다운로드]
3433820 분기보고서 (2012.03) 91352 1186 [다운로드]
3319708 사업보고서 (2011.12) 91352 1186 [다운로드]
3201131 분기보고서 (2011.09) - 6768 [다운로드]
3138816 반기보고서 (2011.06) 30850 - [다운로드]
3067276 분기보고서 (2011.03) 9125 - [다운로드]
2951573 사업보고서 (2010.12) 521157 33841 [다운로드]
2819290 분기보고서 (2010.09) 514059 33380 [다운로드]
2749104 반기보고서 (2010.06) 481593 31272 [다운로드]
2680340 분기보고서 (2010.03) 17539 1139 [다운로드]
2582286 사업보고서 (2009.12) - 8101 [다운로드]
2461477 분기보고서 (2009.09) - - [다운로드]
2381678 반기보고서 (2009.06) 69430 4508 [다운로드]
2285912 분기보고서 (2009.03) - 1181 [다운로드]
2167303 사업보고서 (2008.12) 51974 3375 [다운로드]
2102766 분기보고서 (2008.09) 45729 2969 [다운로드]
2000198 반기보고서 (2008.06) 22131 1437 [다운로드]
1942910 분기보고서 (2008.03) 3720 - [다운로드]
1849446 사업보고서 (2007.12) 36509 2371 [다운로드]
1751631 분기보고서 (2007.09) 28415 1845 [다운로드]
1696319 반기보고서 (2007.06) 11103 - [다운로드]
1671005 사업보고서 (2006.12) - - [다운로드]
1644279 분기보고서 (2007.03) 2017 - [다운로드]
1469366 분기보고서 (2006.09) 32371 2102 [다운로드]
1428893 반기보고서 (2006.06) 14354 - [다운로드]
1383182 분기보고서 (2006.03) 3708 - [다운로드]
1317923 사업보고서 (2005.12) - 2264 [다운로드]
1202467 분기보고서 (2005.09) 28647 1860 [다운로드]
1157100 반기보고서 (2005.06) 10311 - [다운로드]
1107586 분기보고서 (2005.03) 9289 - [다운로드]
1023809 사업보고서 (2004.12) 25782 1674 [다운로드]
944891 분기보고서 (2004.09) - 4168 [다운로드]
909970 반기보고서 (2004.06) - 4168 [다운로드]
863581 분기보고서 (2004.03) - 4168 [다운로드]
799313 사업보고서 (2003.12) - 4168 [다운로드]
701653 분기보고서 (2003.09) - 5318 [다운로드]
660481 반기보고서 (2003.06) - 5318 [다운로드]
617511 분기보고서 (2003.03) - 5318 [다운로드]
560901 사업보고서 (2002.12) - 5318 [다운로드]
469185 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
432305 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
395475 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
343986 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263676 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
236508 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
206000 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
172729 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113149 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89986 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
89979 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
61564 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
37746 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]