LF
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6041154 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5841719 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5746724 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5647123 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5514276 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5346698 분기보고서 (2016.09) - 1742 [다운로드]
5262342 반기보고서 (2016.06) - 1742 [다운로드]
5146526 분기보고서 (2016.03) - 1742 [다운로드]
5025161 사업보고서 (2015.12) - 1742 [다운로드]
4854105 분기보고서 (2015.09) - 2782 [다운로드]
4772158 반기보고서 (2015.06) - 2782 [다운로드]
4670713 분기보고서 (2015.03) - 2782 [다운로드]
4552555 사업보고서 (2014.12) - 2782 [다운로드]
4395259 분기보고서 (2014.09) 87001 2975 [다운로드]
4318472 반기보고서 (2014.06) 87001 2975 [다운로드]
4232817 분기보고서 (2014.03) 87001 2975 [다운로드]
4230610 사업보고서 (2013.12) 87001 2975 [다운로드]
3966976 분기보고서 (2013.09) 80671 2759 [다운로드]
3893474 반기보고서 (2013.06) 80671 2759 [다운로드]
3815229 분기보고서 (2013.03) 80671 2759 [다운로드]
3700857 사업보고서 (2012.12) 80671 2759 [다운로드]
3560008 분기보고서 (2012.09) - 3697 [다운로드]
3494010 반기보고서 (2012.06) - 3697 [다운로드]
3421368 분기보고서 (2012.03) - 3697 [다운로드]
3330571 사업보고서 (2011.12) - 3697 [다운로드]
3193687 분기보고서 (2011.09) 92242 3155 [다운로드]
3121879 반기보고서 (2011.06) 92242 3155 [다운로드]
3053423 분기보고서 (2011.03) 92242 3155 [다운로드]
2940395 사업보고서 (2010.12) 92242 3155 [다운로드]
2819019 분기보고서 (2010.09) 71537 2447 [다운로드]
2748950 반기보고서 (2010.06) 71537 2447 [다운로드]
2674916 분기보고서 (2010.03) 71537 2447 [다운로드]
2584537 사업보고서 (2009.12) 71537 2447 [다운로드]
2453578 분기보고서 (2009.09) 72681 2486 [다운로드]
2379835 반기보고서 (2009.06) 72681 2486 [다운로드]
2307102 분기보고서 (2009.03) 72681 2486 [다운로드]
2186976 사업보고서 (2008.12) 72681 2486 [다운로드]
2053319 분기보고서 (2008.09) - - [다운로드]
1997267 반기보고서 (2008.06) - - [다운로드]
1943440 분기보고서 (2008.03) 65736 2248 [다운로드]
1856859 사업보고서 (2007.12) 65736 2248 [다운로드]
1750419 분기보고서 (2007.09) 15681 536 [다운로드]
1695941 반기보고서 (2007.06) 15681 536 [다운로드]
1638858 분기보고서 (2007.03) - - [다운로드]
1563871 사업보고서 (2006.12) 15681 - [다운로드]