NICE
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6052228 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5845165 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5753934 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5652828 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5532198 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351464 분기보고서 (2016.09) - 1364 [다운로드]
5261720 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5147603 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
5022620 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
4854774 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4769616 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4700834 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4670418 분기보고서 (2015.03) - - [다운로드]
4386521 분기보고서 (2014.09) - - [다운로드]
4299732 반기보고서 (2014.06) - - [다운로드]
4215435 분기보고서 (2014.03) - - [다운로드]
4120052 사업보고서 (2013.12) - - [다운로드]
3953589 분기보고서 (2013.09) 17518 - [다운로드]
3877440 반기보고서 (2013.06) 17518 5768 [다운로드]
3805583 분기보고서 (2013.03) 17518 5768 [다운로드]
3715352 사업보고서 (2012.12) 17518 5768 [다운로드]
3558409 분기보고서 (2012.09) 6505 2148 [다운로드]
3492434 반기보고서 (2012.06) 6505 2148 [다운로드]
3420920 분기보고서 (2012.03) 6505 2148 [다운로드]
3322654 사업보고서 (2011.12) 6505 2148 [다운로드]
3206566 분기보고서 (2011.09) 16300 2820 [다운로드]
3137897 반기보고서 (2011.06) 16300 2820 [다운로드]
3065996 분기보고서 (2011.03) 16300 2820 [다운로드]
2962419 사업보고서 (2010.12) 16300 2820 [다운로드]
2831778 분기보고서 (2010.09) 13215 2084 [다운로드]
2762882 반기보고서 (2010.06) 13215 2084 [다운로드]
2695116 분기보고서 (2010.03) 13215 2084 [다운로드]
2584689 사업보고서 (2009.12) 13215 2084 [다운로드]
2454853 분기보고서 (2009.09) 14323 2258 [다운로드]
2402297 반기보고서 (2009.06) 14323 2258 [다운로드]
2307468 분기보고서 (2009.03) 14323 2258 [다운로드]
2169862 사업보고서 (2008.12) 14323 - [다운로드]
2054347 분기보고서 (2008.09) 15447 2436 [다운로드]
2000087 반기보고서 (2008.06) 15447 2436 [다운로드]
1943080 분기보고서 (2008.03) 15447 2436 [다운로드]
1905702 사업보고서 (2007.12) 15447 2436 [다운로드]
1751100 분기보고서 (2007.09) 13008 2051 [다운로드]
1699878 반기보고서 (2007.06) 9014 1421 [다운로드]
1642979 분기보고서 (2007.03) 4106 - [다운로드]
1566325 사업보고서 (2006.12) 13016 2052 [다운로드]
1469377 분기보고서 (2006.09) 11572 1825 [다운로드]
1429437 반기보고서 (2006.06) 9105 1436 [다운로드]
1385167 분기보고서 (2006.03) - - [다운로드]
1323356 사업보고서 (2005.12) 8883 1394 [다운로드]
1206001 분기보고서 (2005.09) 9443 1480 [다운로드]
1155911 반기보고서 (2005.06) 6548 1023 [다운로드]
1106404 분기보고서 (2005.03) 7361 1137 [다운로드]
1036153 사업보고서 (2004.12) 7361 1137 [다운로드]
946576 분기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
907533 반기보고서 (2004.06) - 265 [다운로드]
896475 분기보고서 (2004.03) - - [다운로드]
852470 사업보고서 (2003.12) - - [다운로드]