광동제약
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6033192 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5843268 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5745859 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5652317 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5519287 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5346704 분기보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5256921 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5144564 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
5007899 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
4851074 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4768340 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4668928 분기보고서 (2015.03) - - [다운로드]
4541748 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4396700 분기보고서 (2014.09) 21435 - [다운로드]
4311519 반기보고서 (2014.06) 21435 - [다운로드]
4227287 분기보고서 (2014.03) 21435 - [다운로드]
4102056 사업보고서 (2013.12) 21435 - [다운로드]
3966915 분기보고서 (2013.09) 26678 - [다운로드]
3885401 반기보고서 (2013.06) 26678 - [다운로드]
3814357 분기보고서 (2013.03) 26678 - [다운로드]
3692089 사업보고서 (2012.12) - - [다운로드]
3559302 분기보고서 (2012.09) 29028 - [다운로드]
3492185 반기보고서 (2012.06) 29028 - [다운로드]
3432577 사업보고서 (2011.12) 29028 - [다운로드]
3422004 분기보고서 (2012.03) 29028 - [다운로드]
3191036 분기보고서 (2011.09) - - [다운로드]
3123168 반기보고서 (2011.06) - - [다운로드]
3061032 분기보고서 (2011.03) 26241 - [다운로드]
2953580 사업보고서 (2010.12) - - [다운로드]
2815680 분기보고서 (2010.09) 23186 - [다운로드]
2745330 반기보고서 (2010.06) 23186 - [다운로드]
2674423 분기보고서 (2010.03) 23186 - [다운로드]
2577282 사업보고서 (2009.12) 23186 - [다운로드]
2449167 분기보고서 (2009.09) 21407 - [다운로드]
2380397 반기보고서 (2009.06) 21407 - [다운로드]
2308430 분기보고서 (2009.03) 21407 - [다운로드]
2175703 사업보고서 (2008.12) 21407 - [다운로드]
2054550 분기보고서 (2008.09) 18427 - [다운로드]
2002038 반기보고서 (2008.06) 9671 - [다운로드]
1945876 분기보고서 (2008.03) 4836 - [다운로드]
1859950 사업보고서 (2007.12) 24162 - [다운로드]
1752444 분기보고서 (2007.09) 17882 - [다운로드]
1698873 반기보고서 (2007.06) 9903 - [다운로드]
1644591 분기보고서 (2007.03) 4079 82 [다운로드]
1568245 사업보고서 (2006.12) 17675 - [다운로드]
1470384 분기보고서 (2006.09) 14320 - [다운로드]
1443090 반기보고서 (2006.06) 9003 - [다운로드]
1383263 사업보고서 (2005.12) 20720 - [다운로드]
1383065 분기보고서 (2006.03) 3854 77 [다운로드]
1200357 분기보고서 (2005.09) 15571 - [다운로드]
1154367 반기보고서 (2005.06) 9383 - [다운로드]
1103956 분기보고서 (2005.03) 3621 72 [다운로드]
1087422 사업보고서 (2004.12) 16784 - [다운로드]
945068 분기보고서 (2004.09) - 102 [다운로드]
908846 반기보고서 (2004.06) - 102 [다운로드]
883298 분기보고서 (2004.03) - 102 [다운로드]
872566 사업보고서 (2003.12) - 102 [다운로드]
702773 분기보고서 (2003.09) - 66 [다운로드]
663350 반기보고서 (2003.06) - 66 [다운로드]
618526 분기보고서 (2003.03) - - [다운로드]
570142 사업보고서 (2002.12) - 66 [다운로드]
469756 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
431803 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
396756 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
351021 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263878 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
235905 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
228962 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
174356 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113460 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89927 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
60734 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
37908 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
20922 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
19066 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]