광주신세계
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6058078 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5847688 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5753908 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5646598 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5542163 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5350853 분기보고서 (2016.09) - 20093 [다운로드]
5262339 반기보고서 (2016.06) - 13707 [다운로드]
5147273 분기보고서 (2016.03) - 7360 [다운로드]
5028846 사업보고서 (2015.12) - 28688 [다운로드]
4856040 분기보고서 (2015.09) - 26397 [다운로드]
4771196 반기보고서 (2015.06) - 26397 [다운로드]
4672728 분기보고서 (2015.03) - 26397 [다운로드]
4559449 사업보고서 (2014.12) - 26397 [다운로드]
4385988 분기보고서 (2014.09) 48570 30356 [다운로드]
4300884 반기보고서 (2014.06) 48570 30356 [다운로드]
4217062 분기보고서 (2014.03) 48570 30356 [다운로드]
4119611 사업보고서 (2013.12) 48570 30356 [다운로드]
3953478 분기보고서 (2013.09) 53770 33606 [다운로드]
3876049 반기보고서 (2013.06) 53770 33606 [다운로드]
3804444 분기보고서 (2013.03) 53770 33606 [다운로드]
3714231 사업보고서 (2012.12) 53770 33606 [다운로드]
3562300 분기보고서 (2012.09) - 23505 [다운로드]
3495337 반기보고서 (2012.06) 27175 16984 [다운로드]
3424099 분기보고서 (2012.03) 14029 8768 [다운로드]
3337317 사업보고서 (2011.12) 52282 32676 [다운로드]
3197074 분기보고서 (2011.09) 36898 23061 [다운로드]
3129474 반기보고서 (2011.06) 25750 16094 [다운로드]
3056374 분기보고서 (2011.03) 12989 8118 [다운로드]
2967906 사업보고서 (2010.12) 44122 27576 [다운로드]
2819313 분기보고서 (2010.09) 30973 19358 [다운로드]
2752456 반기보고서 (2010.06) 21629 13518 [다운로드]
2682448 분기보고서 (2010.03) 10579 6612 [다운로드]
2592412 사업보고서 (2009.12) 36519 22825 [다운로드]
2454438 분기보고서 (2009.09) 31094 19433 [다운로드]
2382004 반기보고서 (2009.06) 31094 19433 [다운로드]
2306893 분기보고서 (2009.03) 31094 19433 [다운로드]
2185334 사업보고서 (2008.12) 31094 19433 [다운로드]
2055016 분기보고서 (2008.09) 21516 13447 [다운로드]
2001213 반기보고서 (2008.06) 14997 9373 [다운로드]
1938697 분기보고서 (2008.03) 7189 4493 [다운로드]
1851057 사업보고서 (2007.12) 27385 17115 [다운로드]
1750654 분기보고서 (2007.09) 18759 11725 [다운로드]
1697063 반기보고서 (2007.06) 13106 8192 [다운로드]
1643549 분기보고서 (2007.03) 6474 4046 [다운로드]
1564432 사업보고서 (2006.12) 21221 13263 [다운로드]
1469426 분기보고서 (2006.09) 12428 7768 [다운로드]
1430387 반기보고서 (2006.06) 9595 5997 [다운로드]
1382663 분기보고서 (2006.03) 5173 3233 [다운로드]
1316814 사업보고서 (2005.12) 18937 11835 [다운로드]
1201278 분기보고서 (2005.09) - - [다운로드]
1156425 반기보고서 (2005.06) - - [다운로드]
1106713 분기보고서 (2005.03) - - [다운로드]
1052303 사업보고서 (2004.12) 12270 7669 [다운로드]
945353 분기보고서 (2004.09) - 9354 [다운로드]
908332 반기보고서 (2004.06) - 9354 [다운로드]
862541 분기보고서 (2004.03) - 9354 [다운로드]
862380 사업보고서 (2003.12) - 9354 [다운로드]
711074 분기보고서 (2003.09) - 13570 [다운로드]
662544 반기보고서 (2003.06) - 13570 [다운로드]
617495 분기보고서 (2003.03) - 13570 [다운로드]
563271 사업보고서 (2002.12) - 13570 [다운로드]
469214 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
434749 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
395319 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
348996 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]