대상홀딩스
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6050300 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5847292 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5747125 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5652870 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5531800 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5349752 분기보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5256978 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5143015 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
5014856 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
4877554 분기보고서 (2015.09) - 1002 [다운로드]
4764126 반기보고서 (2015.06) - 1002 [다운로드]
4669318 분기보고서 (2015.03) - 1002 [다운로드]
4544857 사업보고서 (2014.12) - 1002 [다운로드]
4399634 분기보고서 (2014.09) 4735 - [다운로드]
4318006 반기보고서 (2014.06) 4735 - [다운로드]
4233157 분기보고서 (2014.03) 4735 - [다운로드]
4218023 사업보고서 (2013.12) 4735 - [다운로드]
3966183 분기보고서 (2013.09) 5848 - [다운로드]
3892393 반기보고서 (2013.06) 5848 - [다운로드]
3817558 분기보고서 (2013.03) 5848 - [다운로드]
3777950 사업보고서 (2012.12) 5848 - [다운로드]
3558671 분기보고서 (2012.09) 9990 - [다운로드]
3494199 반기보고서 (2012.06) 9990 - [다운로드]
3421308 분기보고서 (2012.03) 9990 - [다운로드]
3334232 사업보고서 (2011.12) 9990 - [다운로드]
3192427 분기보고서 (2011.09) 16809 - [다운로드]
3124371 반기보고서 (2011.06) 16809 - [다운로드]
3056414 분기보고서 (2011.03) 16809 - [다운로드]
2966608 사업보고서 (2010.12) 16809 - [다운로드]
2818857 분기보고서 (2010.09) - - [다운로드]
2748589 반기보고서 (2010.06) - - [다운로드]
2677885 분기보고서 (2010.03) - - [다운로드]
2593048 사업보고서 (2009.12) - - [다운로드]
2452349 분기보고서 (2009.09) 14237 - [다운로드]
2382908 반기보고서 (2009.06) 14237 - [다운로드]
2309650 분기보고서 (2009.03) 14237 - [다운로드]
2169290 사업보고서 (2008.12) 14237 - [다운로드]
2053494 분기보고서 (2008.09) 6272 - [다운로드]
2001967 반기보고서 (2008.06) 11414 - [다운로드]
1943962 분기보고서 (2008.03) 8886 - [다운로드]
1860824 사업보고서 (2007.12) 22448 - [다운로드]
1751543 분기보고서 (2007.09) 20717 - [다운로드]
1698984 반기보고서 (2007.06) 17787 - [다운로드]
1645261 분기보고서 (2007.03) - - [다운로드]
1618750 사업보고서 (2006.12) 2817 - [다운로드]
1469973 분기보고서 (2006.09) 8240 - [다운로드]
1428112 반기보고서 (2006.06) 5078 - [다운로드]
1389220 분기보고서 (2006.03) 5494 268 [다운로드]
1319149 사업보고서 (2005.12) 5494 - [다운로드]
1200331 분기보고서 (2005.09) - - [다운로드]