대성홀딩스
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6052736 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5846190 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5751398 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5654973 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5532262 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5350092 분기보고서 (2016.09) - 1197 [다운로드]
5258826 반기보고서 (2016.06) - 1197 [다운로드]
5145527 분기보고서 (2016.03) - 1197 [다운로드]
5023095 사업보고서 (2015.12) - 1197 [다운로드]
4854483 분기보고서 (2015.09) - 1104 [다운로드]
4770177 반기보고서 (2015.06) - 1104 [다운로드]
4670582 분기보고서 (2015.03) - 1104 [다운로드]
4666043 사업보고서 (2014.12) - 1104 [다운로드]
4400457 분기보고서 (2014.09) 12192 - [다운로드]
4316728 반기보고서 (2014.06) 12192 - [다운로드]
4233289 분기보고서 (2014.03) 12192 - [다운로드]
4115872 사업보고서 (2013.12) 12192 - [다운로드]
3967065 분기보고서 (2013.09) 6492 - [다운로드]
3892425 반기보고서 (2013.06) 6492 - [다운로드]
3817560 분기보고서 (2013.03) 6492 - [다운로드]
3711624 사업보고서 (2012.12) 5715 - [다운로드]
3561625 분기보고서 (2012.09) 5715 - [다운로드]
3493305 반기보고서 (2012.06) 5715 - [다운로드]
3422589 분기보고서 (2012.03) 5715 - [다운로드]
3332932 사업보고서 (2011.12) 5715 - [다운로드]
3196178 분기보고서 (2011.09) 19316 1201 [다운로드]
3128791 반기보고서 (2011.06) 19316 1201 [다운로드]
3056172 분기보고서 (2011.03) 19316 1201 [다운로드]
2966778 사업보고서 (2010.12) 19316 1201 [다운로드]
2821266 분기보고서 (2010.09) 39353 2449 [다운로드]
2749362 반기보고서 (2010.06) 39353 2449 [다운로드]
2684222 분기보고서 (2010.03) 39353 2449 [다운로드]
2590538 사업보고서 (2009.12) 39353 2449 [다운로드]
2440703 분기보고서 (2009.09) 21855 1360 [다운로드]
2383432 반기보고서 (2009.06) 26260 1636 [다운로드]
2308886 분기보고서 (2009.03) 11673 - [다운로드]
2170322 사업보고서 (2008.12) 15872 - [다운로드]
2056172 분기보고서 (2008.09) 8526 - [다운로드]
2000543 반기보고서 (2008.06) 12761 - [다운로드]
1971936 사업보고서 (2007.12) - - [다운로드]
1943778 분기보고서 (2008.03) 11722 - [다운로드]
1751376 분기보고서 (2007.09) 5955 - [다운로드]
1700513 반기보고서 (2007.06) 10086 - [다운로드]
1644965 분기보고서 (2007.03) 10554 - [다운로드]
1563640 사업보고서 (2006.12) 8867 - [다운로드]
1468660 분기보고서 (2006.09) 8998 - [다운로드]
1427287 반기보고서 (2006.06) 19141 1217 [다운로드]
1383687 분기보고서 (2006.03) 13589 - [다운로드]
1312981 사업보고서 (2005.12) 15628 - [다운로드]
1200846 분기보고서 (2005.09) 22534 1433 [다운로드]
1154931 반기보고서 (2005.06) 25831 8211 [다운로드]
1107002 분기보고서 (2005.03) 2168 - [다운로드]
1043513 사업보고서 (2004.12) 2168 - [다운로드]
946703 분기보고서 (2004.09) - 1655 [다운로드]
910524 반기보고서 (2004.06) - 1655 [다운로드]
883459 분기보고서 (2004.03) - 1655 [다운로드]
804184 사업보고서 (2003.12) - 1655 [다운로드]
702209 분기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
666051 반기보고서 (2003.06) - 2257 [다운로드]
617975 분기보고서 (2003.03) - 2257 [다운로드]
564459 사업보고서 (2002.12) - 2257 [다운로드]
469561 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
430763 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
395619 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
353551 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263562 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
233104 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
205167 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
185800 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
111308 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
88408 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
58902 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
36451 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]