대웅
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6060900 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5844382 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5753733 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5655564 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5540668 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5352167 분기보고서 (2016.09) - 4533 [다운로드]
5260718 반기보고서 (2016.06) - 4533 [다운로드]
5147411 분기보고서 (2016.03) - 4533 [다운로드]
5024196 사업보고서 (2015.12) - 4533 [다운로드]
4851826 분기보고서 (2015.09) - 2794 [다운로드]
4769168 반기보고서 (2015.06) - 2794 [다운로드]
4671771 분기보고서 (2015.03) - 2794 [다운로드]
4556111 사업보고서 (2014.12) - 2794 [다운로드]
4401536 분기보고서 (2014.09) 9904 1170 [다운로드]
4320099 반기보고서 (2014.06) 9904 1170 [다운로드]
4231365 분기보고서 (2014.03) 9904 1170 [다운로드]
4115092 사업보고서 (2013.12) 9904 1170 [다운로드]
3971392 분기보고서 (2013.09) 21783 2586 [다운로드]
3893444 반기보고서 (2013.06) 21783 2586 [다운로드]
3816346 분기보고서 (2013.03) 21783 2586 [다운로드]
3710656 사업보고서 (2012.12) 21783 2586 [다운로드]
3561319 분기보고서 (2012.09) 9663 1181 [다운로드]
3491837 반기보고서 (2012.06) 9663 1181 [다운로드]
3422978 분기보고서 (2012.03) 9663 1181 [다운로드]
3332460 사업보고서 (2011.12) 9663 - [다운로드]
3194838 분기보고서 (2011.09) 19465 2380 [다운로드]
3128196 반기보고서 (2011.06) 19465 2380 [다운로드]
3054930 분기보고서 (2011.03) 19465 2380 [다운로드]
2965296 사업보고서 (2010.12) 19465 2380 [다운로드]
2820946 반기보고서 (2010.09) 32338 3954 [다운로드]
2751523 분기보고서 (2010.06) 32338 3954 [다운로드]
2713865 사업보고서 (2010.03) 32338 3954 [다운로드]
2522856 분기보고서 (2009.12) 15993 4266 [다운로드]
2454779 반기보고서 (2009.09) 15993 4266 [다운로드]
2384030 분기보고서 (2009.06) 15993 4266 [다운로드]
2345434 사업보고서 (2009.03) 15993 4266 [다운로드]
2106349 분기보고서 (2008.12) 14352 2537 [다운로드]
2056096 반기보고서 (2008.09) 9149 1618 [다운로드]
1997017 분기보고서 (2008.06) 7200 1273 [다운로드]
1971231 사업보고서 (2008.03) 30326 5362 [다운로드]
1798186 분기보고서 (2007.12) 19471 3442 [다운로드]
1752777 반기보고서 (2007.09) 12009 2123 [다운로드]
1700745 분기보고서 (2007.06) - - [다운로드]
1670088 사업보고서 (2007.03) 24732 4348 [다운로드]
1516075 분기보고서 (2006.12) - - [다운로드]
1470728 반기보고서 (2006.09) - - [다운로드]
1428812 분기보고서 (2006.06) - - [다운로드]
1405665 사업보고서 (2006.03) 12138 2104 [다운로드]
1255937 분기보고서 (2005.12) - - [다운로드]
1201749 반기보고서 (2005.09) - - [다운로드]
1151032 분기보고서 (2005.06) - - [다운로드]
1143932 사업보고서 (2004.03) - - [다운로드]
1127862 사업보고서 (2005.03) 9647 1672 [다운로드]
985914 분기보고서 (2004.12) 8327 1439 [다운로드]
944563 반기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
909671 분기보고서 (2004.06) - - [다운로드]
882052 사업보고서 (2003.03) - - [다운로드]
745852 분기보고서 (2003.12) - - [다운로드]
721170 반기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
680163 분기보고서 (2003.06) - - [다운로드]
511031 분기보고서 (2002.12) - - [다운로드]
470615 반기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
433076 분기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
414317 사업보고서 (2002.03) - - [다운로드]
297054 분기보고서 (2001.12) - - [다운로드]
263968 반기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
237107 분기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
221425 사업보고서 (2001.03) - - [다운로드]
136747 분기보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113479 반기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
91451 분기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
74728 사업보고서 (2000.03) - - [다운로드]
23725 반기보고서 (1999.09) - - [다운로드]
16256 사업보고서 (1998.03) - - [다운로드]