동부증권
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
5655745 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5536915 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351760 분기보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5259468 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5145000 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
5025768 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
4854991 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4772463 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4672532 분기보고서 (2015.03) - - [다운로드]
4561481 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4385253 분기보고서 (2014.09) - - [다운로드]
4300670 반기보고서 (2014.06) - - [다운로드]
4217556 분기보고서 (2014.03) - - [다운로드]
4114526 사업보고서 (2013.12) - - [다운로드]
3953815 반기보고서 (2013.09) 62666 1476 [다운로드]
3878118 분기보고서 (2013.06) 62666 1476 [다운로드]
3843420 사업보고서 (2013.03) 62666 1476 [다운로드]
3651184 분기보고서 (2012.12) 5617 - [다운로드]
3572462 반기보고서 (2012.09) 5617 - [다운로드]
3503921 분기보고서 (2012.06) 5617 - [다운로드]
3460200 사업보고서 (2012.03) 5617 - [다운로드]
3278143 분기보고서 (2011.12) 39814 - [다운로드]
3207089 반기보고서 (2011.09) 39814 - [다운로드]
3138834 분기보고서 (2011.06) 39814 - [다운로드]
3091009 사업보고서 (2011.03) 39814 - [다운로드]
2893652 분기보고서 (2010.12) 36528 - [다운로드]
2815578 반기보고서 (2010.09) 36528 - [다운로드]
2743023 분기보고서 (2010.06) 36528 - [다운로드]
2721865 사업보고서 (2010.03) - - [다운로드]
2523909 분기보고서 (2009.12) 6741 - [다운로드]
2453781 반기보고서 (2009.09) 6741 - [다운로드]
2384936 분기보고서 (2009.06) 6741 - [다운로드]
2345507 사업보고서 (2009.03) 6741 - [다운로드]
2108066 분기보고서 (2008.12) - - [다운로드]
2056988 반기보고서 (2008.09) 1705 - [다운로드]
2003309 분기보고서 (2008.06) 9301 - [다운로드]
1970774 사업보고서 (2008.03) 26147 - [다운로드]
1802485 분기보고서 (2007.12) 22058 - [다운로드]
1750659 반기보고서 (2007.09) 14037 - [다운로드]
1698737 분기보고서 (2007.06) 9690 - [다운로드]
1669059 사업보고서 (2007.03) 25203 1847 [다운로드]
1516036 분기보고서 (2006.12) 25203 1847 [다운로드]
1469706 반기보고서 (2006.09) 25203 1847 [다운로드]
1427111 분기보고서 (2006.06) 25203 1847 [다운로드]
1405016 사업보고서 (2006.03) 25203 1847 [다운로드]
1257172 분기보고서 (2005.12) 2410 - [다운로드]
1201752 반기보고서 (2005.09) 2410 - [다운로드]
1155761 분기보고서 (2005.06) 2410 - [다운로드]
1129400 사업보고서 (2005.03) 2410 - [다운로드]
985591 분기보고서 (2004.12) 2727 - [다운로드]
945392 반기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
907438 분기보고서 (2004.06) - - [다운로드]
893002 사업보고서 (2004.03) - 200 [다운로드]
773486 분기보고서 (2003.12) - - [다운로드]
703114 반기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
666980 분기보고서 (2003.06) - - [다운로드]
641092 사업보고서 (2003.03) - - [다운로드]
510812 분기보고서 (2002.12) - - [다운로드]
469827 반기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
431634 분기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
414187 사업보고서 (2002.03) - - [다운로드]
297965 분기보고서 (2001.12) - - [다운로드]
269873 반기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
237069 분기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
221418 사업보고서 (2001.03) - - [다운로드]
143893 분기보고서 (2000.12) - - [다운로드]
112544 반기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89802 분기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
75336 사업보고서 (2000.03) - - [다운로드]
23763 반기보고서 (1999.09) - - [다운로드]
16344 사업보고서 (1998.03) - - [다운로드]