동성코퍼레이션
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6056270 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5851217 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5754453 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5673182 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5655223 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5575157 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5352292 분기보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5262950 반기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5155075 사업보고서 (2015.12) - - [다운로드]
5147654 분기보고서 (2016.03) - - [다운로드]
4856043 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4773203 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4635207 분기보고서 (2015.03) - - [다운로드]
4551999 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4395214 분기보고서 (2014.09) 6707 - [다운로드]
4301508 반기보고서 (2014.06) 6707 - [다운로드]
4217515 분기보고서 (2014.03) 6707 - [다운로드]
4116509 사업보고서 (2013.12) 6707 - [다운로드]
3953016 분기보고서 (2013.09) 10364 - [다운로드]
3878430 반기보고서 (2013.06) 10364 - [다운로드]
3804991 분기보고서 (2013.03) 10364 - [다운로드]
3712137 사업보고서 (2012.12) 10364 - [다운로드]
3573621 분기보고서 (2012.09) 355 15 [다운로드]
3503824 반기보고서 (2012.06) 355 15 [다운로드]
3436660 분기보고서 (2012.03) 2103 - [다운로드]
3331556 사업보고서 (2011.12) 2103 - [다운로드]
3207389 분기보고서 (2011.09) 1873 - [다운로드]
3142316 반기보고서 (2011.06) 1873 - [다운로드]
3070449 분기보고서 (2011.03) 1873 - [다운로드]
2968185 사업보고서 (2010.12) 1873 - [다운로드]
2823177 분기보고서 (2010.09) 903 223 [다운로드]
2753914 반기보고서 (2010.06) 903 223 [다운로드]
2684211 분기보고서 (2010.03) 903 223 [다운로드]
2588133 사업보고서 (2009.12) 903 223 [다운로드]
2452741 분기보고서 (2009.09) - - [다운로드]
2381190 반기보고서 (2009.06) - - [다운로드]
2282483 분기보고서 (2009.03) - - [다운로드]
2260481 사업보고서 (2008.12) - - [다운로드]
2056788 분기보고서 (2008.09) - - [다운로드]
2003204 반기보고서 (2008.06) 605 197 [다운로드]