롯데하이마트
	 
      
    
  
    
      
	보고서
	
		
			
				| 문서번호 | 
				문서명 | 
				당기순이익 | 
				주당순이익 | 
				다운로드 | 
			
			
				| 6054238 | 
				사업보고서 
								(2017.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5846669 | 
				분기보고서 
								(2017.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5750923 | 
				반기보고서 
								(2017.06) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5649442 | 
				분기보고서 
								(2017.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5541016 | 
				사업보고서 
								(2016.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5350494 | 
				분기보고서 
								(2016.09) | 
				- | 
				3963 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5349791 | 
				사업보고서 
								(2015.12) | 
				- | 
				4515 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5259660 | 
				반기보고서 
								(2016.06) | 
				- | 
				2026 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 5164360 | 
				분기보고서 
								(2016.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4855040 | 
				분기보고서 
								(2015.09) | 
				- | 
				3922 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4770157 | 
				반기보고서 
								(2015.06) | 
				- | 
				2248 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4744458 | 
				사업보고서 
								(2014.12) | 
				- | 
				4085 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4671889 | 
				분기보고서 
								(2015.03) | 
				- | 
				1034 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4383382 | 
				분기보고서 
								(2014.09) | 
				77281 | 
				3274 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4300810 | 
				반기보고서 
								(2014.06) | 
				37004 | 
				1567 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4220256 | 
				사업보고서 
								(2013.12) | 
				- | 
				5271 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 4217374 | 
				분기보고서 
								(2014.03) | 
				12887 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3954303 | 
				분기보고서 
								(2013.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3877697 | 
				반기보고서 
								(2013.06) | 
				64336 | 
				2725 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3803590 | 
				분기보고서 
								(2013.03) | 
				19506 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3710746 | 
				사업보고서 
								(2012.12) | 
				71378 | 
				3023 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3562258 | 
				분기보고서 
								(2012.09) | 
				- | 
				2758 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3495348 | 
				반기보고서 
								(2012.06) | 
				26735 | 
				1132 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3423867 | 
				분기보고서 
								(2012.03) | 
				13339 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3338356 | 
				사업보고서 
								(2011.12) | 
				- | 
				6821 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3207896 | 
				분기보고서 
								(2011.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 3138397 | 
				반기보고서 
								(2011.06) | 
				67065 | 
				3855 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1380761 | 
				분기보고서 
								(2006.03) | 
				16155 | 
				5198 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1322580 | 
				사업보고서 
								(2005.12) | 
				66421 | 
				24335 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1201905 | 
				분기보고서 
								(2005.09) | 
				56260 | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1157395 | 
				반기보고서 
								(2005.06) | 
				31597 | 
				11576 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1107039 | 
				분기보고서 
								(2005.03) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 1047816 | 
				사업보고서 
								(2004.12) | 
				58230 | 
				21334 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 946063 | 
				분기보고서 
								(2004.09) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 908606 | 
				반기보고서 
								(2004.06) | 
				- | 
				42393 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 865073 | 
				분기보고서 
								(2004.03) | 
				- | 
				42393 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 810500 | 
				사업보고서 
								(2003.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 703795 | 
				분기보고서 
								(2003.09) | 
				- | 
				14733 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 662721 | 
				반기보고서 
								(2003.06) | 
				- | 
				14733 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 628369 | 
				분기보고서 
								(2003.03) | 
				- | 
				14733 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 567266 | 
				사업보고서 
								(2002.12) | 
				- | 
				14733 | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 431934 | 
				반기보고서 
								(2002.06) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 351748 | 
				사업보고서 
								(2001.12) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] | 
			
			
				| 236962 | 
				반기보고서 
								(2001.06) | 
				- | 
				- | 
				[다운로드] |