범양건영
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6061629 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5843439 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5750048 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5666564 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5652819 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5535713 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5363450 분기보고서 (2016.09) - 38 [다운로드]
5354212 사업보고서 (2015.12) - 2768 [다운로드]
5261116 반기보고서 (2016.06) - 56 [다운로드]
5153527 분기보고서 (2016.03) - 60 [다운로드]
4851261 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4766332 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4675125 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4674637 분기보고서 (2015.03) - 38 [다운로드]
4382912 분기보고서 (2014.09) - - [다운로드]
4300459 반기보고서 (2014.06) - - [다운로드]
4214448 분기보고서 (2014.03) - - [다운로드]
4121513 사업보고서 (2013.12) - - [다운로드]
3970220 분기보고서 (2013.09) - - [다운로드]
3894075 반기보고서 (2013.06) - - [다운로드]
3817091 분기보고서 (2013.03) - - [다운로드]
3813928 사업보고서 (2012.12) - - [다운로드]
3561918 분기보고서 (2012.09) - - [다운로드]
3500991 반기보고서 (2012.06) - - [다운로드]
3424046 분기보고서 (2012.03) - - [다운로드]
3363847 사업보고서 (2011.12) - - [다운로드]
3197188 분기보고서 (2011.09) 1762 - [다운로드]
3129612 반기보고서 (2011.06) 1762 - [다운로드]
3126715 분기보고서 (2011.03) 1762 - [다운로드]
2957548 사업보고서 (2010.12) 3083 - [다운로드]
2821748 분기보고서 (2010.09) 8244 - [다운로드]
2753570 반기보고서 (2010.06) 8831 1193 [다운로드]
2683462 분기보고서 (2010.03) 8244 - [다운로드]
2595820 사업보고서 (2009.12) 8831 1193 [다운로드]
2451474 분기보고서 (2009.09) 8753 1220 [다운로드]
2395261 반기보고서 (2009.06) - - [다운로드]
2307906 분기보고서 (2009.03) 2534 - [다운로드]
2183461 사업보고서 (2008.12) 6880 - [다운로드]
2055254 분기보고서 (2008.09) 9183 1280 [다운로드]
2002681 반기보고서 (2008.06) 8252 1150 [다운로드]
1943263 분기보고서 (2008.03) 4679 - [다운로드]
1853024 사업보고서 (2007.12) 9625 1342 [다운로드]
1750947 분기보고서 (2007.09) 7618 1062 [다운로드]
1696951 반기보고서 (2007.06) 7035 - [다운로드]
1643225 분기보고서 (2007.03) 4781 - [다운로드]
1568910 사업보고서 (2006.12) 6679 - [다운로드]
1469287 분기보고서 (2006.09) 2772 - [다운로드]
1428923 반기보고서 (2006.06) 2658 - [다운로드]
1381829 분기보고서 (2006.03) 1332 - [다운로드]
1320875 사업보고서 (2005.12) 5612 - [다운로드]
1201017 분기보고서 (2005.09) 4106 - [다운로드]
1169469 반기보고서 (2005.06) 2987 - [다운로드]
1106538 분기보고서 (2005.03) 1581 - [다운로드]
1060621 사업보고서 (2004.12) 12063 1715 [다운로드]
944589 분기보고서 (2004.09) - 4493 [다운로드]
908654 반기보고서 (2004.06) - 4493 [다운로드]
862330 분기보고서 (2004.03) - 4493 [다운로드]
854791 사업보고서 (2003.12) - 4493 [다운로드]
717971 분기보고서 (2003.09) - 136 [다운로드]
660224 반기보고서 (2003.06) - 136 [다운로드]
625239 분기보고서 (2003.03) - 136 [다운로드]
561455 사업보고서 (2002.12) - 136 [다운로드]
470607 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
430728 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
394822 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
356130 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
262777 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
234909 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
205185 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
182165 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113323 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
88968 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
60338 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
39990 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
19840 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
13788 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]