비상교육
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6047595 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5994595 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5750793 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5652073 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5541495 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5349030 분기보고서 (2016.09) - 1374 [다운로드]
5259531 반기보고서 (2016.06) - 1374 [다운로드]
5145957 분기보고서 (2016.03) - 1374 [다운로드]
5018471 사업보고서 (2015.12) - 1374 [다운로드]
4853563 분기보고서 (2015.09) - - [다운로드]
4771610 반기보고서 (2015.06) - - [다운로드]
4682910 사업보고서 (2014.12) - - [다운로드]
4669645 분기보고서 (2015.03) - - [다운로드]
4404188 분기보고서 (2014.09) - - [다운로드]
4317334 반기보고서 (2014.06) - - [다운로드]
4231221 분기보고서 (2014.03) - - [다운로드]
4212976 사업보고서 (2013.12) 12602 1004 [다운로드]
3970671 분기보고서 (2013.09) - - [다운로드]
3893193 반기보고서 (2013.06) 12602 1004 [다운로드]
3816581 분기보고서 (2013.03) 12602 1004 [다운로드]
3816556 사업보고서 (2012.12) 14947 1314 [다운로드]
3561628 분기보고서 (2012.09) 14947 1314 [다운로드]
3491802 반기보고서 (2012.06) 14947 1314 [다운로드]
3421231 분기보고서 (2012.03) 14947 1314 [다운로드]
3327396 사업보고서 (2011.12) 11033 1177 [다운로드]
3191373 분기보고서 (2011.09) 11033 1177 [다운로드]
3128463 반기보고서 (2011.06) 11033 1177 [다운로드]
3103047 분기보고서 (2011.03) 11033 1177 [다운로드]
2956524 사업보고서 (2010.12) 11033 1177 [다운로드]
2820915 분기보고서 (2010.09) 11813 1260 [다운로드]
2749324 반기보고서 (2010.06) 11813 1260 [다운로드]
2675815 분기보고서 (2010.03) 11813 1260 [다운로드]
2578017 사업보고서 (2009.12) 11813 1260 [다운로드]
2451604 분기보고서 (2009.09) - - [다운로드]
2382397 반기보고서 (2009.06) - - [다운로드]
2307377 분기보고서 (2009.03) - - [다운로드]
2175543 사업보고서 (2008.12) - - [다운로드]
2056581 분기보고서 (2008.09) 9414 1091 [다운로드]
2000123 반기보고서 (2008.06) - - [다운로드]