아모레퍼시픽그룹
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6050267 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5846276 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5751283 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5654831 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5543103 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351695 분기보고서 (2016.09) - 3219 [다운로드]
5262234 반기보고서 (2016.06) - 3219 [다운로드]
5146367 분기보고서 (2016.03) - 3219 [다운로드]
5146211 사업보고서 (2015.12) - 3219 [다운로드]
4856170 분기보고서 (2015.09) - 27494 [다운로드]
4772757 반기보고서 (2015.06) - 27494 [다운로드]
4683574 사업보고서 (2014.12) - 27494 [다운로드]
4673091 분기보고서 (2015.03) - 27494 [다운로드]
4384303 분기보고서 (2014.09) 37738 4589 [다운로드]
4316461 반기보고서 (2014.06) 37738 4589 [다운로드]
4216546 분기보고서 (2014.03) 37738 4589 [다운로드]
4115974 사업보고서 (2013.12) 37738 4589 [다운로드]
3953264 분기보고서 (2013.09) - 19088 [다운로드]
3875287 반기보고서 (2013.06) 345699 19088 [다운로드]
3804180 분기보고서 (2013.03) 345699 19088 [다운로드]
3709869 사업보고서 (2012.12) 39363 4808 [다운로드]
3572805 분기보고서 (2012.09) 25327 18366 [다운로드]
3508817 반기보고서 (2012.06) 25327 18366 [다운로드]
3435408 분기보고서 (2012.03) 25327 18366 [다운로드]
3338777 사업보고서 (2011.12) 25327 - [다운로드]
3207071 분기보고서 (2011.09) 103074 13680 [다운로드]
3138401 반기보고서 (2011.06) 103074 13680 [다운로드]
3067902 분기보고서 (2011.03) 103074 13680 [다운로드]
2962042 사업보고서 (2010.12) 103074 13680 [다운로드]
2820034 분기보고서 (2010.09) 101238 13482 [다운로드]
2751474 반기보고서 (2010.06) 67599 9003 [다운로드]
2682236 분기보고서 (2010.03) 42146 5625 [다운로드]
2649240 사업보고서 (2009.12) 81208 10736 [다운로드]
2451749 분기보고서 (2009.09) 73716 9791 [다운로드]
2382326 반기보고서 (2009.06) 55433 7374 [다운로드]
2310384 분기보고서 (2009.03) 32116 4279 [다운로드]
2184186 사업보고서 (2008.12) 70805 9354 [다운로드]
2056063 분기보고서 (2008.09) 48142 6347 [다운로드]
2001874 반기보고서 (2008.06) 36844 4871 [다운로드]
1944252 분기보고서 (2008.03) 24931 3313 [다운로드]
1862033 사업보고서 (2007.12) 55052 7236 [다운로드]
1751967 분기보고서 (2007.09) 50599 6700 [다운로드]
1700001 반기보고서 (2007.06) 39078 5188 [다운로드]
1644711 분기보고서 (2007.03) - 2487 [다운로드]
1574183 사업보고서 (2006.12) 118985 22371 [다운로드]
1465877 분기보고서 (2006.09) 117538 20256 [다운로드]
1426752 반기보고서 (2006.06) 110457 15091 [다운로드]
1381246 분기보고서 (2006.03) 65354 8077 [다운로드]
1309888 사업보고서 (2005.12) 165038 19484 [다운로드]
1202499 분기보고서 (2005.09) 151553 17579 [다운로드]
1149191 반기보고서 (2005.06) 118831 14238 [다운로드]
1098346 분기보고서 (2005.03) 149933 17758 [다운로드]
1041906 사업보고서 (2004.12) 149933 17758 [다운로드]
943650 분기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
903034 반기보고서 (2004.06) - 22235 [다운로드]
849927 분기보고서 (2004.03) - - [다운로드]
849364 사업보고서 (2003.12) - - [다운로드]
692642 분기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
654957 반기보고서 (2003.06) - - [다운로드]
602604 분기보고서 (2003.03) - - [다운로드]
550550 사업보고서 (2002.12) - - [다운로드]
469967 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
428926 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
394725 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
339560 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
262225 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
234893 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
205662 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
171915 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
112147 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89752 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
59595 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
35245 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
21146 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
7400 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]