아시아퍼시픽11호
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
5652627 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5444965 반기보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351151 분기보고서 (2016.09) - 76 [다운로드]
5301429 사업보고서 (2016.06) - 301 [다운로드]
5144225 분기보고서 (2016.03) - 226 [다운로드]
4943398 반기보고서 (2015.12) - 151 [다운로드]
4854081 분기보고서 (2015.09) - 76 [다운로드]
4812282 사업보고서 (2015.06) - 300 [다운로드]
4672836 분기보고서 (2015.03) - 225 [다운로드]
4478121 반기보고서 (2014.12) 394 151 [다운로드]
4385736 분기보고서 (2014.09) 197 76 [다운로드]
4341627 사업보고서 (2014.06) 782 300 [다운로드]
4216452 분기보고서 (2014.03) 587 225 [다운로드]
4036987 반기보고서 (2013.12) 394 151 [다운로드]
3969730 분기보고서 (2013.09) 197 76 [다운로드]
3915155 사업보고서 (2013.06) 782 300 [다운로드]
3803193 분기보고서 (2013.03) 587 225 [다운로드]
3632731 반기보고서 (2012.12) 394 151 [다운로드]
3558006 분기보고서 (2012.09) 197 76 [다운로드]
3527344 사업보고서 (2012.06) 785 301 [다운로드]
3423819 분기보고서 (2012.03) 589 226 [다운로드]
3263473 반기보고서 (2011.12) 394 151 [다운로드]
3196248 분기보고서 (2011.09) 197 76 [다운로드]
3160318 사업보고서 (2011.06) 782 300 [다운로드]
3054888 분기보고서 (2011.03) 587 225 [다운로드]
2893228 반기보고서 (2010.12) 394 151 [다운로드]
2819701 분기보고서 (2010.09) 197 76 [다운로드]
2782141 사업보고서 (2010.06) 782 300 [다운로드]
2682583 분기보고서 (2010.03) 587 225 [다운로드]
2523776 반기보고서 (2009.12) 394 151 [다운로드]
2454973 분기보고서 (2009.09) 197 76 [다운로드]
2418080 사업보고서 (2009.06) 783 300 [다운로드]
2308255 분기보고서 (2009.03) 588 225 [다운로드]
2107828 반기보고서 (2008.12) 395 151 [다운로드]
2055166 분기보고서 (2008.09) 198 76 [다운로드]
2027517 사업보고서 (2008.06) 785 301 [다운로드]
1943013 분기보고서 (2008.03) 590 226 [다운로드]
1802204 반기보고서 (2007.12) 394 151 [다운로드]
1750439 분기보고서 (2007.09) 197 76 [다운로드]
1723224 사업보고서 (2007.06) 782 300 [다운로드]
1643162 분기보고서 (2007.03) 603 231 [다운로드]
1516459 반기보고서 (2006.12) 394 151 [다운로드]
1470012 분기보고서 (2006.09) 201 77 [다운로드]
1449070 사업보고서 (2006.06) - - [다운로드]
1384293 분기보고서 (2006.03) - - [다운로드]
1256834 반기보고서 (2005.12) - - [다운로드]
1203092 분기보고서 (2005.09) - - [다운로드]
1176908 사업보고서 (2005.06) - - [다운로드]