아시아퍼시픽12호
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
5652836 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5444981 반기보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351279 분기보고서 (2016.09) - 76 [다운로드]
5301473 사업보고서 (2016.06) - 301 [다운로드]
5144298 분기보고서 (2016.03) - 226 [다운로드]
4943442 반기보고서 (2015.12) - 151 [다운로드]
4854195 분기보고서 (2015.09) - 76 [다운로드]
4812314 사업보고서 (2015.06) - 300 [다운로드]
4672890 분기보고서 (2015.03) - 225 [다운로드]
4478138 반기보고서 (2014.12) 394 151 [다운로드]
4385835 분기보고서 (2014.09) 197 76 [다운로드]
4341666 사업보고서 (2014.06) 782 300 [다운로드]
4216536 분기보고서 (2014.03) 587 225 [다운로드]
4037058 반기보고서 (2013.12) 394 151 [다운로드]
3969783 분기보고서 (2013.09) 197 76 [다운로드]
3915187 사업보고서 (2013.06) 782 300 [다운로드]
3803184 분기보고서 (2013.03) 587 225 [다운로드]
3632749 반기보고서 (2012.12) 394 151 [다운로드]
3558010 분기보고서 (2012.09) 197 76 [다운로드]
3527358 사업보고서 (2012.06) 785 301 [다운로드]
3423836 분기보고서 (2012.03) 589 226 [다운로드]
3263477 반기보고서 (2011.12) 394 151 [다운로드]
3196279 분기보고서 (2011.09) 197 76 [다운로드]
3160372 사업보고서 (2011.06) 782 300 [다운로드]
3054960 분기보고서 (2011.03) 587 225 [다운로드]
2893231 반기보고서 (2010.12) 394 151 [다운로드]
2819727 분기보고서 (2010.09) 197 76 [다운로드]
2782381 사업보고서 (2010.06) 782 300 [다운로드]
2682592 분기보고서 (2010.03) 587 225 [다운로드]
2523781 반기보고서 (2009.12) 394 151 [다운로드]
2454983 분기보고서 (2009.09) 197 76 [다운로드]
2417818 사업보고서 (2009.06) 782 300 [다운로드]
2308421 분기보고서 (2009.03) 587 225 [다운로드]
2107847 반기보고서 (2008.12) 394 151 [다운로드]
2055225 분기보고서 (2008.09) 197 76 [다운로드]
2027432 사업보고서 (2008.06) 785 301 [다운로드]
1943030 분기보고서 (2008.03) 590 226 [다운로드]
1802221 반기보고서 (2007.12) 394 151 [다운로드]
1750460 분기보고서 (2007.09) 197 76 [다운로드]
1723233 사업보고서 (2007.06) 782 300 [다운로드]
1643191 분기보고서 (2007.03) 603 231 [다운로드]
1516493 반기보고서 (2006.12) 394 151 [다운로드]
1470051 분기보고서 (2006.09) 200 77 [다운로드]
1449084 사업보고서 (2006.06) - - [다운로드]
1384365 분기보고서 (2006.03) - - [다운로드]
1256842 반기보고서 (2005.12) - - [다운로드]
1203134 분기보고서 (2005.09) - - [다운로드]
1176926 사업보고서 (2005.06) - - [다운로드]