아시아퍼시픽14호
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
5653053 반기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5444832 분기보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5395079 사업보고서 (2016.09) - - [다운로드]
5261096 분기보고서 (2016.06) - - [다운로드]
5144593 반기보고서 (2016.03) - 148 [다운로드]
4940571 분기보고서 (2015.12) - 74 [다운로드]
4895391 사업보고서 (2015.09) - 295 [다운로드]
4770975 분기보고서 (2015.06) - 221 [다운로드]
4672068 반기보고서 (2015.03) - 147 [다운로드]
4478164 분기보고서 (2014.12) 145 74 [다운로드]
4431275 사업보고서 (2014.09) 574 295 [다운로드]
4300231 분기보고서 (2014.06) 429 221 [다운로드]
4216597 반기보고서 (2014.03) 286 147 [다운로드]
4036917 분기보고서 (2013.12) 145 74 [다운로드]
3997173 사업보고서 (2013.09) 574 295 [다운로드]
3874186 분기보고서 (2013.06) 429 221 [다운로드]
3803231 반기보고서 (2013.03) 287 147 [다운로드]
3632784 분기보고서 (2012.12) 145 74 [다운로드]
3597257 사업보고서 (2012.09) 576 296 [다운로드]
3495060 분기보고서 (2012.06) 431 221 [다운로드]
3423848 반기보고서 (2012.03) 288 148 [다운로드]
3263480 분기보고서 (2011.12) 145 74 [다운로드]
3232716 사업보고서 (2011.09) 631 324 [다운로드]
3128990 분기보고서 (2011.06) 473 243 [다운로드]
3055020 반기보고서 (2011.03) 314 161 [다운로드]
2893238 분기보고서 (2010.12) 158 81 [다운로드]
2855977 사업보고서 (2010.09) 627 322 [다운로드]
2752636 분기보고서 (2010.06) 469 241 [다운로드]
2682626 반기보고서 (2010.03) 311 160 [다운로드]
2523763 분기보고서 (2009.12) 151 78 [다운로드]
2486904 사업보고서 (2009.09) 628 323 [다운로드]
2384816 분기보고서 (2009.06) 470 241 [다운로드]
2308621 반기보고서 (2009.03) 311 160 [다운로드]
2107781 분기보고서 (2008.12) - - [다운로드]
2079475 사업보고서 (2008.09) 622 320 [다운로드]
2002645 분기보고서 (2008.06) 466 240 [다운로드]
1943071 반기보고서 (2008.03) 310 159 [다운로드]
1802266 분기보고서 (2007.12) 156 80 [다운로드]
1777007 사업보고서 (2007.09) 620 318 [다운로드]
1697373 분기보고서 (2007.06) 466 240 [다운로드]
1643957 반기보고서 (2007.03) 307 158 [다운로드]
1516417 분기보고서 (2006.12) 157 80 [다운로드]
1489659 사업보고서 (2006.09) - - [다운로드]
1429835 분기보고서 (2006.06) - - [다운로드]
1384121 반기보고서 (2006.03) - - [다운로드]
1256620 분기보고서 (2005.12) - - [다운로드]
1229581 사업보고서 (2005.09) - - [다운로드]
1157302 분기보고서 (2005.06) - - [다운로드]