오리온
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
5653767 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5592917 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5348839 분기보고서 (2016.09) - 2921 [다운로드]
5260555 반기보고서 (2016.06) - 2921 [다운로드]
5139771 분기보고서 (2016.03) - 2921 [다운로드]
5026503 사업보고서 (2015.12) - 2921 [다운로드]
4852729 분기보고서 (2015.09) - 989 [다운로드]
4772613 반기보고서 (2015.06) - 989 [다운로드]
4672718 분기보고서 (2015.03) - 989 [다운로드]
4672589 사업보고서 (2014.12) - 989 [다운로드]
4383789 분기보고서 (2014.09) 10930 2078 [다운로드]
4300286 반기보고서 (2014.06) 10930 2078 [다운로드]
4215738 분기보고서 (2014.03) 10930 2078 [다운로드]
4215691 사업보고서 (2013.12) 10930 2078 [다운로드]
3953219 분기보고서 (2013.09) 5837 1110 [다운로드]
3875565 반기보고서 (2013.06) 5837 1110 [다운로드]
3803217 분기보고서 (2013.03) 5837 1110 [다운로드]
3696613 사업보고서 (2012.12) 5837 1110 [다운로드]
3572675 분기보고서 (2012.09) 45988 8751 [다운로드]
3504620 반기보고서 (2012.06) 45988 8751 [다운로드]
3436400 분기보고서 (2012.03) 45988 8751 [다운로드]
3333609 사업보고서 (2011.12) 45988 8751 [다운로드]
3209222 분기보고서 (2011.09) 181765 34614 [다운로드]
3139201 반기보고서 (2011.06) 181765 34614 [다운로드]
3067770 분기보고서 (2011.03) 181765 34614 [다운로드]
2951731 사업보고서 (2010.12) 181765 34614 [다운로드]
2816409 분기보고서 (2010.09) 37056 7065 [다운로드]
2748332 반기보고서 (2010.06) 37056 7065 [다운로드]
2678661 분기보고서 (2010.03) 37056 7065 [다운로드]
2592099 사업보고서 (2009.12) - - [다운로드]
2452250 분기보고서 (2009.09) - - [다운로드]
2383347 반기보고서 (2009.06) - - [다운로드]
2307787 분기보고서 (2009.03) - - [다운로드]
2192043 사업보고서 (2008.12) - - [다운로드]
2056310 분기보고서 (2008.09) 18044 3444 [다운로드]
2002690 반기보고서 (2008.06) 33871 6469 [다운로드]
1945321 분기보고서 (2008.03) 23797 4549 [다운로드]
1867340 사업보고서 (2007.12) 65972 12622 [다운로드]
1751444 분기보고서 (2007.09) 77181 14771 [다운로드]
1699267 반기보고서 (2007.06) 32061 6139 [다운로드]
1643417 분기보고서 (2007.03) 18971 3639 [다운로드]
1570785 사업보고서 (2006.12) 109452 21023 [다운로드]
1469783 분기보고서 (2006.09) 106602 13935 [다운로드]
1428088 반기보고서 (2006.06) 33466 6432 [다운로드]
1381591 분기보고서 (2006.03) 5322 1024 [다운로드]
1311574 사업보고서 (2005.12) 37314 7198 [다운로드]
1200296 분기보고서 (2005.09) 9617 1856 [다운로드]
1154697 반기보고서 (2005.06) 9328 1802 [다운로드]
1101897 분기보고서 (2005.03) 20366 4042 [다운로드]
1036205 사업보고서 (2004.12) 20366 4042 [다운로드]
945003 분기보고서 (2004.09) - 1331 [다운로드]
907417 반기보고서 (2004.06) - 1331 [다운로드]
863040 분기보고서 (2004.03) - 1331 [다운로드]
808655 사업보고서 (2003.12) - 1331 [다운로드]
709894 분기보고서 (2003.09) - 7505 [다운로드]
663916 반기보고서 (2003.06) - 7505 [다운로드]
617972 분기보고서 (2003.03) - 7505 [다운로드]
572611 사업보고서 (2002.12) - 7505 [다운로드]
469781 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
431973 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
395037 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
348003 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
264626 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
236619 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
206674 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
177789 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
112960 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89957 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
60462 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
39846 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]
20186 반기보고서 (1999.06) - - [다운로드]
17994 사업보고서 (1998.12) - - [다운로드]