한샘
보고서

문서번호 문서명 당기순이익 주당순이익 다운로드
6058350 사업보고서 (2017.12) - - [다운로드]
5848117 분기보고서 (2017.09) - - [다운로드]
5752688 반기보고서 (2017.06) - - [다운로드]
5655831 분기보고서 (2017.03) - - [다운로드]
5544294 사업보고서 (2016.12) - - [다운로드]
5351775 분기보고서 (2016.09) - 6342 [다운로드]
5259967 반기보고서 (2016.06) - 6342 [다운로드]
5148432 사업보고서 (2015.12) - 6342 [다운로드]
5143961 분기보고서 (2016.03) - 6342 [다운로드]
4855908 분기보고서 (2015.09) - 4793 [다운로드]
4770334 반기보고서 (2015.06) - 4793 [다운로드]
4671479 분기보고서 (2015.03) - 4793 [다운로드]
4549875 사업보고서 (2014.12) - 4793 [다운로드]
4398988 분기보고서 (2014.09) 56056 3107 [다운로드]
4318195 반기보고서 (2014.06) 56056 3107 [다운로드]
4233691 분기보고서 (2014.03) 56056 3107 [다운로드]
4215570 사업보고서 (2013.12) 56056 3107 [다운로드]
3965385 분기보고서 (2013.09) 35195 1907 [다운로드]
3892553 반기보고서 (2013.06) 35195 1907 [다운로드]
3818244 분기보고서 (2013.03) 39472 2139 [다운로드]
3715199 사업보고서 (2012.12) 39472 2139 [다운로드]
3572311 분기보고서 (2012.09) 37965 2015 [다운로드]
3493629 반기보고서 (2012.06) - 2015 [다운로드]
3422779 분기보고서 (2012.03) 37965 2015 [다운로드]
3325614 사업보고서 (2011.12) 37965 2015 [다운로드]
3196419 분기보고서 (2011.09) 27035 - [다운로드]
3126839 반기보고서 (2011.06) 17859 1055 [다운로드]
3054480 분기보고서 (2011.03) 8194 - [다운로드]
2957727 사업보고서 (2010.12) 30739 1585 [다운로드]
2819969 분기보고서 (2010.09) 18641 - [다운로드]
2753306 반기보고서 (2010.06) 13668 - [다운로드]
2681968 분기보고서 (2010.03) 7372 - [다운로드]
2592822 사업보고서 (2009.12) - 1165 [다운로드]
2455124 분기보고서 (2009.09) 20970 1019 [다운로드]
2406306 반기보고서 (2009.06) 20970 1019 [다운로드]
2306994 분기보고서 (2009.03) 20970 1019 [다운로드]
2189439 사업보고서 (2008.12) 20970 1019 [다운로드]
2055768 분기보고서 (2008.09) 20835 - [다운로드]
2000719 반기보고서 (2008.06) 13168 - [다운로드]
1943082 분기보고서 (2008.03) 5918 - [다운로드]
1857439 사업보고서 (2007.12) 15758 - [다운로드]
1750564 분기보고서 (2007.09) 10138 - [다운로드]
1697581 반기보고서 (2007.06) 6617 - [다운로드]
1643724 분기보고서 (2007.03) 3216 - [다운로드]
1567339 사업보고서 (2006.12) 13621 - [다운로드]
1469943 분기보고서 (2006.09) 8581 - [다운로드]
1427725 반기보고서 (2006.06) 5625 - [다운로드]
1381967 분기보고서 (2006.03) 2259 - [다운로드]
1310455 사업보고서 (2005.12) 3378 - [다운로드]
1201271 분기보고서 (2005.09) 3614 - [다운로드]
1155654 반기보고서 (2005.06) 2369 - [다운로드]
1104254 분기보고서 (2005.03) 679 32 [다운로드]
1085725 사업보고서 (2004.12) 7324 - [다운로드]
945716 분기보고서 (2004.09) - - [다운로드]
912837 반기보고서 (2004.06) - - [다운로드]
882923 분기보고서 (2004.03) - - [다운로드]
867580 사업보고서 (2003.12) - - [다운로드]
710950 분기보고서 (2003.09) - - [다운로드]
661488 반기보고서 (2003.06) - 1164 [다운로드]
617683 분기보고서 (2003.03) - 1164 [다운로드]
559758 사업보고서 (2002.12) - 1164 [다운로드]
472063 분기보고서 (2002.09) - - [다운로드]
433933 반기보고서 (2002.06) - - [다운로드]
396198 분기보고서 (2002.03) - - [다운로드]
346018 사업보고서 (2001.12) - - [다운로드]
265559 분기보고서 (2001.09) - - [다운로드]
236979 반기보고서 (2001.06) - - [다운로드]
206408 분기보고서 (2001.03) - - [다운로드]
178479 사업보고서 (2000.12) - - [다운로드]
113899 분기보고서 (2000.09) - - [다운로드]
89450 반기보고서 (2000.06) - - [다운로드]
64611 분기보고서 (2000.03) - - [다운로드]
43835 사업보고서 (1999.12) - - [다운로드]