08:59 기준
stock.nett 공시로 읽는 기업
광고

랭킹

종업원 수 상위 100

금융위원회 기업기본정보 · 종업원 수(회사 신고). 정렬일 뿐 평가가 아닙니다.

#종목종업원 수 종가시가총액매출업종
1 삼성전자005930 104,605명 194,700 1,138조 334조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
2 현대차005380 50,934명 267,000 54.3조 186조 자동차 · 트레일러
3 LG전자066570 38,042명 137,000 22.3조 89.2조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
4 기아000270 35,424명 92,200 36조 114조 자동차 · 트레일러
5 LG디스플레이034220 32,816명 7,070 3.5조 25.8조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
6 SK하이닉스000660 20,913명 1,144,000 809조 97.1조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
7 POSCO홀딩스005490 17,045명 261,500 20.7조 69.1조 1차 금속
8 삼성중공업010140 12,784명 15,760 13.9조 10.7조 기타 운송장비(조선 · 항공 · 철도)
9 삼성에스디에스018260 12,287명 231,000 17.9조 13.9조 컴퓨터 프로그래밍 · 시스템 통합
10 삼성전기009150 11,624명 810,000 60.5조 11.3조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
11 삼성SDI006400 11,179명 434,500 35조 13.3조 전기장비
12 현대모비스012330 11,086명 356,000 32조 61.1조 자동차 · 트레일러
13 KTcs058850 9,371명 2,295 950억 1조 정보서비스(포털 · 데이터)
14 LG이노텍011070 9,062명 283,000 6.7조 21.9조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
15 삼성물산028260 8,857명 271,000 43.9조 40.7조 도매 · 상품 중개
16 롯데쇼핑023530 8,542명 83,100 2.4조 13.7조 소매(자동차 제외)
17 KTis058860 8,111명 2,635 917억 5,888억 정보서비스(포털 · 데이터)
18 LG에너지솔루션373220 8,030명 305,000 71.4조 23.7조 전기장비
19 현대건설000720 7,258명 78,200 8.7조 31.1조 종합 건설
20 에스원012750 6,748명 103,000 3.9조 2.9조 사업 지원 서비스
21 한전KPS051600 6,624명 35,500 1.6조 1.6조 전문직별 공사
22 현대제철004020 6,605명 29,000 3.9조 22.7조 1차 금속
23 삼성화재000810 6,074명 542,000 24.2조 – 보험 · 연금
24 아모레퍼시픽090430 6,064명 130,700 7.6조 4.3조 화학물질 · 화학제품
25 현대그린푸드453340 5,800명 20,400 6,624억 2.3조 소매(자동차 제외)
26 현대지에프홀딩스005440 5,629명 11,380 2.1조 8.1조 금융(은행 · 지주 · 투자)
27 두산에너빌리티034020 5,587명 43,050 27.6조 17.1조 기타 기계 · 장비
28 금호타이어073240 5,471명 5,150 1.5조 4.7조 고무 · 플라스틱제품
29 CJ대한통운000120 5,393명 70,200 1.6조 12.3조 육상 운송
30 LG유플러스032640 5,235명 15,430 6.5조 15.5조 우편 · 통신
31 SK이노베이션096770 5,209명 104,000 17.6조 80.3조 코크스 · 석유정제품
32 삼성E&A028050 5,159명 64,100 12.6조 9조 건축기술 · 엔지니어링
33 강원랜드035250 5,147명 13,980 3조 1.5조 스포츠 · 오락
34 GS건설006360 5,108명 30,550 2.6조 12.5조 종합 건설
35 DB손해보험005830 4,646명 169,400 11.1조 – 보험 · 연금
36 SK텔레콤017670 4,506명 82,600 17.7조 17.1조 우편 · 통신
37 CJ제일제당097950 4,436명 184,000 2.8조 27.3조 식료품 제조
38 현대해상001450 4,154명 35,950 3.1조 – 보험 · 연금
39 한화생명088350 3,998명 3,690 3.2조 – 보험 · 연금
40 해태제과식품101530 3,918명 4,510 1,313억 6,414억 식료품 제조
41 두산000150 3,905명 588,000 8.4조 19.8조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
42 SK034730 3,855명 490,500 35.6조 123조 금융(은행 · 지주 · 투자)
43 넥센타이어002350 3,599명 6,140 5,997억 3.2조 고무 · 플라스틱제품
44 현대로템064350 3,556명 66,700 7.3조 5.8조 기타 운송장비(조선 · 항공 · 철도)
45 효성중공업298040 3,555명 1,680,000 15.7조 6조 전기장비
46 SK오션플랜트100090 3,449명 9,350 5,842억 9,654억 1차 금속
47 한화손해보험000370 3,364명 6,170 7,203억 – 보험 · 연금
48 풍산103140 3,326명 50,500 1.4조 5조 1차 금속
49 효성ITX094280 3,149명 11,480 1,327억 5,190억 사업 지원 서비스
50 대우건설047040 3,127명 10,700 4.4조 8.1조 종합 건설
51 NH투자증권005940 3,019명 23,300 8.6조 – 금융 · 보험 서비스(증권 · 자산운용)
52 HD현대일렉트릭267260 3,011명 382,500 13.8조 4.1조 전기장비
53 현대백화점069960 2,849명 95,600 2.1조 4.2조 소매(자동차 제외)
54 심텍222800 2,600명 107,600 4.2조 1.4조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
55 삼성바이오로직스207940 2,587명 1,366,000 63.2조 4.6조 의약품 제조
56 동국홀딩스001230 2,584명 1,638 2,547억 2조 금융(은행 · 지주 · 투자)
57 삼성증권016360 2,511명 74,000 6.6조 – 금융 · 보험 서비스(증권 · 자산운용)
58 하나투어039130 2,500명 30,750 4,510억 5,869억 사업 지원 서비스
59 포스코DX022100 2,459명 21,800 3.3조 1.1조 건축기술 · 엔지니어링
60 대덕008060 2,411명 12,900 4,036억 1.4조 금융(은행 · 지주 · 투자)
61 S-Oil010950 2,409명 105,200 11.8조 34.2조 코크스 · 석유정제품
62 한전기술052690 2,386명 66,500 2.5조 5,188억 건축기술 · 엔지니어링
63 한화시스템272210 2,347명 49,550 9.4조 3.7조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
64 웅진016880 2,198명 1,421 1,136억 1.2조 금융(은행 · 지주 · 투자)
65 도화엔지니어링002150 2,179명 4,930 1,662억 6,985억 건축기술 · 엔지니어링
66 지역난방공사071320 2,142명 64,100 7,422억 4조 전기 · 가스 · 증기 공급
67 한온시스템018880 2,115명 2,995 3.1조 10.9조 기타 기계 · 장비
68 매일유업267980 2,083명 34,500 2,644억 1.8조 식료품 제조
69 호텔신라008770 2,070명 34,950 1.4조 4.1조 소매(자동차 제외)
70 콘텐트리중앙036420 2,026명 1,449 279억 1.1조 영상 · 오디오 제작 · 배급
71 오뚜기007310 2,020명 297,000 1.2조 3.7조 식료품 제조
72 HMM011200 2,015명 22,300 21조 10.9조 수상 운송
73 한화에어로스페이스012450 2,012명 632,000 32.6조 26.7조 기타 운송장비(조선 · 항공 · 철도)
74 녹십자006280 2,000명 130,800 1.5조 2조 의약품 제조
75 하이트진로000080 1,993명 16,280 1.1조 2.5조 음료 제조
76 진에어272450 1,942명 7,800 4,072억 1.4조 항공 운송
77 롯데이노베이트286940 1,940명 16,360 2,475억 1.2조 컴퓨터 프로그래밍 · 시스템 통합
78 GKL114090 1,853명 7,260 4,491억 4,229억 스포츠 · 오락
79 한화솔루션009830 1,835명 20,950 4.7조 13.3조 화학물질 · 화학제품
80 SKC011790 1,831명 70,600 3.5조 1.8조 화학물질 · 화학제품
81 웅진씽크빅095720 1,818명 1,119 636억 7,974억 교육 서비스
82 유한양행000100 1,816명 80,100 5.9조 2.2조 의약품 제조
83 IPARK현대산업개발294870 1,780명 24,600 1.6조 4.1조 종합 건설
84 유안타증권003470 1,712명 3,730 7,187억 – 금융 · 보험 서비스(증권 · 자산운용)
85 빙그레005180 1,710명 78,400 6,932억 1.5조 식료품 제조
86 롯데손해보험000400 1,680명 2,500 7,758억 – 보험 · 연금
87 오리온271560 1,598명 114,200 4.5조 3.3조 식료품 제조
88 파라다이스034230 1,487명 10,470 9,698억 1.1조 스포츠 · 오락
89 NC036570 1,476명 184,500 4조 1.5조 출판(소프트웨어 포함)
90 서울반도체046890 1,472명 7,890 4,600억 1조 전자부품 · 컴퓨터 · 영상 · 통신장비
91 한섬020000 1,457명 17,640 3,789억 1.5조 의복 · 의복 액세서리
92 희림037440 1,443명 3,500 487억 2,319억 건축기술 · 엔지니어링
93 일동제약249420 1,414명 11,960 3,784억 5,669억 의약품 제조
94 경창산업024910 1,400명 1,200 430억 7,053억 자동차 · 트레일러
95 제일기획030000 1,392명 18,700 1.9조 4.5조 전문 서비스(법무 · 회계 · 광고 · 지주)
96 효성티앤씨298020 1,386명 264,500 1.1조 7.7조 화학물질 · 화학제품
97 코데즈컴바인047770 1,345명 2,830 1,071억 397억 의복 · 의복 액세서리
98 대웅제약069620 1,309명 97,600 1.1조 1.6조 의약품 제조
99 태광산업003240 1,309명 866,000 9,642억 1.8조 화학물질 · 화학제품
100 한국종합기술023350 1,264명 3,315 363억 4,129억 건축기술 · 엔지니어링
광고